Mechanical data
| AM36 | AM58 | |
| Maximum shaft speed | 10000 rpm | 12000 rpm |
| Maximum shaft load | axial: 5 N radial: 10 N |
axial: 10 N radial: 20 N |
| Starting torque at 20°C | < 0.002 Nm | < 0.01 Nm |
| Rotor moment of inertia | < 2 gcm2 | < 15 gcm2 |
| Protection (IEC 529) | IP64 | IP67 |
| Maximum weight without cable | 0.07 kg | 0.25 kg |
| Operating temperature | -25…+85°C | -25…+85°C |
| Storage temperature | -40…+125°C | -40…+125°C |
| Maximum humidity (non-condensing) | 98% | 98% |
| Permissible vibration (55 to 2000 Hz) | < 100 m/s² | < 100 m/s² |
| Permissible shock (11 ms) | < 300 m/s² | < 300 m/s² |

